Инвертор сварочный MIG 200 "REAL SMART" (N2A5)
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети MIG / MMA / TIG, В | 120–270 |
Потребляемая мощность MIG / MMA / TIG, кВА | 6,8 / 7,1 / 5,0 |
Потребляемый ток MIG / MMA / TIG, А | 30,9 / 32,5 / 22,9 |
Сварочный ток MIG / MMA / TIG, А | 30–200 / 20–160 / 20–180 |
Рабочее напряжение MIG / MMA / TIG, В | 15,5–23,0 / 20,8–26,4 / 10,8–17,2 |
ПН (40 °C), % | 60 |
Сварочный ток при ПН 100% MIG / MMA / TIG, А | 155 / 140 / 150 |
Напряжение холостого хода MIG / MMA / MMA (VRD) / TIG, В | 64 /64 /15 / 15 |
Механизм подачи проволоки | встроенный |
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,6–1,0 |
Диаметр электрода MMA / TIG, мм | 1,5–4,0 / 1,6–3,2 |
Скорость подачи проволоки MIG, м/мин | 1,5–15,0 |
Количество роликов, шт. | 2 |
Дожигание проволоки MIG, мс | 0–400 |
Время продувки до сварки MIG, мс | 0–300 |
Время продувки после сварки MIG, с | 0–2,0 |
Отключаемый VRD MMA | да |
Arc Force MMA, А | 20–80 |
Hot Start MMA, А | 20–100 |
Время длительности Hot Start MMA, мс | 300–999 |
Antistick MMA | да |
Ток поджига TIG, А | 20–50 |
Сброс к заводским параметрам | да |
Калькуляция времени работы аппарата | да |
Интеллектуальное охлаждение | да |
Коэффициент мощности | 0,72 |
КПД, % | 85 |
Класс изоляции | Н |
Степень защиты | IP21S |
Габаритные размеры, мм | 500×200×385 |
Масса, кг | 9,96 |
Рекомендуемые товары