ED-MS10 слайдер крестообразный моторизованный
Технические характеристики. | ||||||
Модель | ED-MS05 | ED-MS08 | ED-MS10 | ED-MS20 | ED-MS30 | |
Грузоподьемность кг | 25 | 50 | 50 | 100 | 50 | |
Ход мм | 100х100 | 150х150 | 200х200 | 200х200 | 300х300 | |
Скорость перемещения мм/мин | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-200 | 0-250 | |
Питающая сеть В, Гц | 220, 50 | |||||
Двигатель В | DC 24 | |||||
Мощность двигателя Вт | 15 | 20 | 20 | 40 | 20 |
Комплектность поставки.
- моторизированный слайдер – 2 шт.
- блок управления 1 шт.
- пульт дистанционного управления – 1 шт.
- сетевой кабель – 1 шт.
- соединительный кабель – 3 шт.
Крепежные и габаритные размеры.
Модель | A | B | C | D | E | F | G | M |
ED-MS05 | 278 | 238 | 60 | 150 | 168 | 152 | 65 | M8 |
ED-MS08 | 364 | 324 | 76 | 180 | 200 | 178 | 75 | M10 |
ED-MS10 | 414 | 374 | 76 | 180 | 200 | 178 | 75 | |
ED-MS20 | 489 | 444 | 164 | 210 | 234 | 205 | 85 | |
ED-MS30 | 514 | 474 | 76 | 180 | 200 | 178 | 75 |
Для оптимизации транспортировки сварочной техники во время осуществления производственного процесса рекомендуется приобрести ED-MS10 слайдер крестообразный моторизованный с максимальной нагрузкой 50 килограмм. Он поставляется с пультом дистанционного управления, системой управления сетевым и соединительным кабелями. Купить агрегат уместно для предприятия, выполняющего сварочные работы. В Санкт-Петербурге продукция представлена компанией "Сварочные технологии".